Scénarios de séismes
Bibliothèque de scénarios de séismes sélectionnés pour le Canada.
Tous les produits sont publiés sous la licence du gouvernement ouvert – Canada.
Personne-ressource responsable de la distribution
-
Nom de l'organisation:
Gouvernement du Canada;Ressources naturelles Canada;Secteur des terres et des minéraux, Commission géologique du Canada -
Courriel:
GSC.info.CGC@NRCan.gc.ca
Completed Scenarios
![]() |
![]() |
![]() |
Leech River Full Fault - Magnitude 7.3
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
Riskprofiler Page (Points) | Web Service | HTML | Accès |
Riskprofiler Page (Polygons) | Web Service | HTML | Accès |
Leech River Full Fault - Magnitude 7.3 (Points) | Dataset | GPKG | Accès |
Leech River Full Fault - Magnitude 7.3 (Polygons) | Dataset | GPKG | Accès |
Sidney - Magnitude 7.1
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
Riskprofiler Page (Points) | Web Service | HTML | Accès |
Riskprofiler Page (Polygons) | Web Service | HTML | Accès |
Sidney - Magnitude 7.1 (Points) | Dataset | GPKG | Accès |
Sidney - Magnitude 7.1 (Polygons) | Dataset | GPKG | Accès |
Cascadia Interface Best Fault - Magnitude 9.0
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
Riskprofiler Page (Points) | Web Service | HTML | Accès |
Riskprofiler Page (Polygons) | Web Service | HTML | Accès |
Cascadia Interface Best Fault - Magnitude 9.0 (Points) | Dataset | GPKG | Accès |
Cascadia Interface Best Fault - Magnitude 9.0 (Polygons) | Dataset | GPKG | Accès |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :